Todas as frequências Rádio Antena 2
| Frequência | Cidade |
|---|---|
| 91.5 FM | Alcoutim |
| 95.2 FM | Arestal |
| 97.5 FM | Arrifes |
| 91.1 FM | Bornes |
| 88.0 FM | Braga |
| 98.2 FM | Bragança |
| 105.8 FM | Cabeço Gordo |
| 92.9 FM | Cabeço Verde |
| 99.4 FM | Cabo Girão |
| 99.0 FM | Caniço |
| 94.9 FM | Castelo Branco |
| 88.3 FM | Coimbra |
| 93.2 FM | Elvas (Vila Boim) |
| 101.4 FM | Espalamaca |
| 103.7 FM | Fajãzinha |
| 93.4 FM | Faro |
| 93.9 FM | Gardunha |
| 106.3 FM | Gaula |
| 106.8 FM | Gravia |
| 90.6 FM | Grândola |
| 88.4 FM | Guarda |
| 96.0 FM | Janas |
| 97.0 FM | Lajes das Flores |
| 93.5 FM | Lajes do Pico |
| 104.2 FM | Leiria |
| 88.9 FM | Lisboa (Banática) |
| 89.3 FM | Lousã |
| 93.2 FM | Macela |
| 91.6 FM | Manteigas |
| 93.4 FM | Marofa |
| 99.8 FM | Marão |
| 91.1 FM | Mendro |
| 88.0 FM | Minhéu |
| 95.7 FM | Miranda do Douro |
| 88.0 FM | Moledo |
| 91.5 FM | Monchique |
| 99.6 FM | Montargil |
| 102.4 FM | Monte (Funchal) |
| 97.4 FM | Monte das Cruzes |
| 88.7 FM | Montejunto |
| 91.9 FM | Morro Alto |
| 94.6 FM | Muro |
| 92.2 FM | Mértola |
| 91.8 FM | Nordestinho |
| 89.9 FM | Pico Bartolomeu |
| 101.7 FM | Pico da Barrosa |
| 107.5 FM | Pico do Geraldo |
| 100.8 FM | Ponta Delgada |
| 92.9 FM | Portalegre |
| 92.5 FM | Porto (Monte da Virgem) |
| 103.3 FM | Porto Santo |
| 97.2 FM | Povoação |
| 98.9 FM | Santa Bárbara de Nexe |
| 102.4 FM | Santa Clara |
| 95.0 FM | Serra de Ossa |
| 89.2 FM | Serra do Cume |
| 99.7 FM | Tróia |
| 89.6 FM | Valença |
| 97.5 FM | Viseu |

